Klare Kaufempfehlung. Besonders das Gehäuse ist besser als erwartet.
Qorvex Forge 16 G2 512GB 32GB
QorvexEAN: 29876236037584.4(5)4.4 von 5
8 Angebote im Vergleich
Preisverlauf (bester Gesamtpreis)
Tief (3 M): 2.589,40 €Hoch (3 M): 3.425,20 €Median (3 M): 2.918,10 €
Preis-Einordnung
8 Händler bieten dieses Produkt an; die Preisspanne reicht von 2.694,95 € bis 3.329,00 €. Zwischen teuerstem und günstigstem Angebot liegen 634,05 € (19 %).
Preisalarm
Wir melden uns, sobald der Gesamtpreis unter deinen Wunschpreis fällt.
Technische Daten
| Displaygröße | 16″ |
|---|---|
| Auflösung | QHD (2560×1600) |
| Paneltechnik | OLED |
| Prozessor | Altra A9 |
| Arbeitsspeicher | 32 GB |
| SSD-Speicher | 512 GB |
| Grafik | GraphCore GX8 |
| Gewicht | 1.13 kg |
| Akku | 99 Wh |
| Betriebssystem | OpenDesk Linux |
| Tastaturbeleuchtung | ✓ |
| Bildwiederholrate | 165 Hz |
| EAN | 2987623603758 |
Bewertungen
5 Bewertungen
Erfüllt seinen Zweck, bei das Display hatte ich mehr erwartet.
Sehr gutes Gerät, nur bei die Leistung gäbe es noch Luft nach oben.
Nach mehreren Wochen Nutzung: keinerlei Schwächen, die Tastatur top.
Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim, klavye beklentimin üzerinde çıktı.
Ähnliche Produkte
Tesselo Nimbus 17 G3 1024GB 32GB
17.3″ · Corvex C9 · 32 GB · 1024 GB
(19)3.9 von 5Tesselo Aeris 14 G4 1024GB 16GB
14″ · Altra A9 · 16 GB · 1024 GB
(10)4 von 5Solvane Nimbus 16 G4 1024GB 64GB
16″ · Altra A7 · 64 GB · 1024 GB
(16)3.9 von 5Tesselo Nimbus 17 G3 1024GB 16GB
17.3″ · Corvex C9 · 16 GB · 1024 GB
(14)4.2 von 5Qorvex Nimbus 15 G2 2048GB 64GB
15.6″ · Altra A9 · 64 GB · 2048 GB
(22)4 von 5