Bin rundum zufrieden — das Display überzeugt im Alltag völlig.
Qorvex Forge 16 G2 1024GB 64GB
QorvexEAN: 22088232609863.9(9)3.9 von 5
7 Angebote im Vergleich
Preisverlauf (bester Gesamtpreis)
Tief (3 M): 2.873,10 €Hoch (3 M): 3.607,00 €Median (3 M): 3.234,10 €
Preis-Einordnung
7 Händler bieten dieses Produkt an; die Preisspanne reicht von 3.109,00 € bis 3.802,99 €. Zwischen teuerstem und günstigstem Angebot liegen 693,99 € (18 %).
Preisalarm
Wir melden uns, sobald der Gesamtpreis unter deinen Wunschpreis fällt.
Technische Daten
| Displaygröße | 16″ |
|---|---|
| Auflösung | QHD (2560×1600) |
| Paneltechnik | OLED |
| Prozessor | Altra A9 |
| Arbeitsspeicher | 64 GB |
| SSD-Speicher | 1024 GB |
| Grafik | GraphCore GX8 |
| Gewicht | 1.13 kg |
| Akku | 99 Wh |
| Betriebssystem | OpenDesk Linux |
| Tastaturbeleuchtung | ✓ |
| Bildwiederholrate | 165 Hz |
| EAN | 2208823260986 |
Bewertungen
9 Bewertungen
Decent but not outstanding. the chassis is fine, the chassis is mediocre.
Nach mehreren Wochen Nutzung: keinerlei Schwächen, das Display top.
Strong product — the keyboard is great, the keyboard merely average.
İdare eder; ekran iyi ama kasa vasat kaldı.
Sehr gutes Gerät, nur bei das Display gäbe es noch Luft nach oben.
Ähnliche Produkte
Tesselo Nimbus 17 G3 1024GB 32GB
17.3″ · Corvex C9 · 32 GB · 1024 GB
(19)3.9 von 5Tesselo Aeris 14 G4 1024GB 16GB
14″ · Altra A9 · 16 GB · 1024 GB
(10)4 von 5Solvane Nimbus 16 G4 1024GB 64GB
16″ · Altra A7 · 64 GB · 1024 GB
(16)3.9 von 5Tesselo Nimbus 17 G3 1024GB 16GB
17.3″ · Corvex C9 · 16 GB · 1024 GB
(14)4.2 von 5Qorvex Nimbus 15 G2 2048GB 64GB
15.6″ · Altra A9 · 64 GB · 2048 GB
(22)4 von 5